ระดับปริญญาตรี
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตร/วิชาเอก | อัตราค่าธรรมการการศึกษา (ภาคการศึกษา) | ระยะเวลาการศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร | |||
---|---|---|---|---|---|---|
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | ||||||
วิชาเอกการเงินและการลงทุน | 16,000 บาท | 4 ปี | 128,000 บาท | |||
วิชาเอกการตลาด | 16,000 บาท | 4 ปี | 128,000 บาท | |||
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 16,000 บาท | 4 ปี | 128,000 บาท | |||
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 16,000 บาท | 4 ปี | 128,000 บาท | |||
วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | 16,000 บาท | 4 ปี | 128,000 บาท | |||
วิชาเอกการจัดการไมซ์ | 16,000 บาท | 4 ปี | 128,000 บาท | |||
สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาไทย | 53,000 บาท | 4 ปี | 424,000 บาท | |||
สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาต่างชาติ | 79,500 บาท | 4 ปี | 636,000 บาท | |||
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | ||||||
บัญชี | 16,000 บาท | 4 ปี | 128,000 บาท | |||
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ||||||
รัฐประศาสนศาสตร์ | 16,000 บาท | 4 ปี | 128,000 บาท |
ระดับปริญญาโท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตร | อัตราค่าธรรมการการศึกษา (ภาคการศึกษา) | ระยะเวลาการศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร | |||
---|---|---|---|---|---|---|
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | ||||||
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 35,500 บาท | 2 ปี | 142,000 บาท | |||
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) | 60,000 บาท | 2 ปี | 270,000 บาท | |||
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต | ||||||
บัญชีมหาบัณฑิต | 44,000 บาท | 2 ปี | 183,000 บาท | |||
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | ||||||
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | 27,000 บาท | 2 ปี | 108,000 บาท |
ระดับปริญญาเอก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตร | อัตราค่าธรรมการการศึกษา (ภาคการศึกษา) | ระยะเวลาการศึกษา | ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร | |||
---|---|---|---|---|---|---|
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ||||||
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | 77,000 บาท | 3 ปี | 462,000 บาท |