| Project Name | Reward | Organizer | Name - Surname | Year | Field of Study | Department |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการ JSAE Formula Student 2019 | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับเอเชีย และได้รับรางวัล JAMA Award ได้ลำดับที่ 37จาก 87 ทีม ในรายการ Business Presentation | Society of Automotive Engineers of Japan | นางสาวกัญรดา ไชยมณี | 3 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ |
| Mr.GINE VAUGHN VIVERO | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| โครงการ TSAE Auto Challenge 2020 | ได้รับรางวัล The best Static Event และรางวัล Business Plan Presentation Score ลำดับที่ 7 จาก 34 ทีมระดับประเทศ | Society of Automotive Engineers of Thailand | นายรุซลัน เบ็ญสะอีด | 4 | ระบบสารสนเทศ | บริหารธุรกิจ |
| นางสาวกัญรดา ไชยมณี | 3 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ | |||
| Mr.GINE VAUGHN VIVERO | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| โครงการ Roojai.com Road to the Future | รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ | บริษัท รู้ใจ จำกัด (Roojai.com) | นางสาวจิราภา ผ่องผิว | 2 | การเงิน | บริหารธุรกิจ |
| นายธนภัทร กันทา | 3 | การเงิน | บริหารธุรกิจ | |||
| นายจิรกิตต์ จันทร์ดี | 3 | การเงิน | บริหารธุรกิจ | |||
| โครงการ "Startup" Thailand League 2019 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ | สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) | นายพงศธร หอจตุรพิธพร | 4 | ระบบสารสนเทศ | บริหารธุรกิจ |
| โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2019 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | นางสาวศุภนิจ สิทธิการ | 4 | การตลาด | บริหารธุรกิจ |
| นางสาวธัญวรัตม์ โกมินทร์ | 4 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาวปิยะพร แซ่ตั้ง | 4 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาวรัตนภรณ์ สุทธปัญญา | 4 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2020 | รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภูมิภาค และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | นายพงศธร หอจตุรพิธพร | 4 | ระบบสารสนเทศ | บริหารธุรกิจ |
| นายปัฐทวีกานต์ แซ่เตีย | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| Mr.GINE VAUGHN VIVERO | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2020 | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | นางสาวจุฑามาศ หนูปาน | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ |
| นางสาวเปมิกา แก่นโพธิ์ | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาวชนกอร เพ็งสกุล | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาววรรณภา แก่นแก้ว | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2020 | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | นางสาวต่วนเกาซัร อัลอิดรุส | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ |
| นางสาวเกศวดี สุวรรณวิบูลย์ | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาวนัสรียา ศรีอาหมัด | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| นายฟาติน บินล่าเต๊ะ | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาวรติยาภรณ์ ชูแก้ว | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| โครงการ "MICE Destination Marketing Contest 2019" | รางวัล Honorable Attendee และรางวัล Performance ระดับประเทศ | Taiwan Extenal Trade Dvelopment Councill (TAITRA) | นางสาวธนันต์ธรญ์ เงินธีรโชติ | 3 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ |
| นางสาวกัญรดา ไชยมณี | 3 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ | |||
| นายณัฐนันท์ ไอยรารัตน์ | 3 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาวสุพิชญา บุญรัตน์ | 3 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ | |||
| นายอัสริน บราเฮง | 3 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ | |||
| นายนฤทธิ์ จันทร์มะณี | 3 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาวภัทรพรรณ ว่องกิตติศักดิ์ | 2 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ | |||
| โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ | กระทรวงวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นางสาวดวงกมล วงศ์แหลมสิงห์ | 4 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ |
| นางสาวสุพิชฌาย์ ดวงนำสว่าง | 4 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ | |||
| นายกีรติ พัฒน์ช่วย | 3 | การเงิน | บริหารธุรกิจ | |||
| โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) | รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ | กระทรวงวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นายรุซลัน เบ็ญสะอีด | 4 | ระบบสารสนเทศ | บริหารธุรกิจ |
| นางสาวกัญรดา ไชยมณี | 3 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ | |||
| นายพงศธร หอจตุรพิธพร | 4 | ระบบสารสนเทศ | บริหารธุรกิจ | |||
| นายปัฐทวีกานต์ แซ่เตีย | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาวภัทรพรรณ ว่องกิตติศักดิ์ | 2 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ | |||
| โครงการ "Toyota campus challenge 2019" | รางวัลชมเชย ระดับประเทศ | บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | นายกิบฝารี หนิเร่ | 3 | การเงิน | บริหารธุรกิจ |
| นางสาวกมลเนตร์ เพ็งสม | 3 | การเงิน | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาวสุปรียา สุขสบาย | 3 | การเงิน | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาวอัญฑิกา วินิจผล | 3 | การเงิน | บริหารธุรกิจ | |||
| โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 | รางวัล The Best กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัย และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ | ธนาคารออมสิน | นางสาวนัทราวดี เฉิดฉายพันธุ์ | 2 | การบัญชี | |
| นายสุภชา อร่ามดวง | 2 | การบัญชี | ||||
| นางสาวเบญญาภา แสงเพ็ชร | 4 | การบัญชี | ||||
| นายพงศกร ปั้นอุ่น | 4 | การบัญชี | ||||
| นางสาวภัทรานิษฐ์ คนดี | 4 | การบัญชี | ||||
| นางสาวเยาวลักษณ์ ทองจันทร์ | 4 | การบัญชี | ||||
| นางสาวพรวีร์ สุวรรณพานิช | 4 | การบัญชี | ||||
| นางสาวชุตามาศ คันธรักษ์ | 4 | การบัญชี | ||||
| นางสาวณิชาพัชร สุพรรณพงศ์ | 4 | การบัญชี | ||||
| โครงการ "Young Financial Star Competition 2019" | ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ SET Investment STAR ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการลงทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | นางสาวเจตสุภา พัฒนกุล | 3 | การบัญชี | |
| แผนการสื่อสารการตลาดรถมอเตอร์ไซต์ฮอนด้า (IMC plan contest by A.P. Honda) | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ | บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด | นางสาวต่วนเกาซัร อัลอิดรุส | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ |
| นางสาววันโซเฟีย ยุสุวพันธ์ | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| นายปัญญายุทธ บุญขันธ์ | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| นายฟาติน บินล่าเต๊ะ | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| นางสาวรติยาภรณ์ ชูแก้ว | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ | |||
| Thailand Accounting Challenge 2020 | ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ | สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมร่าชูปถัมภ์ | นางสาวธัญจิรา โรจนโกศล | 4 | การบัญชี | |
| นางสาวกุลธิดา จันทนาวิเวท | 4 | การบัญชี | ||||
| นายนิรวิทย์ สิริโรจน์วรกุล | 4 | การบัญชี | ||||
| Smart Start idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 | รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมหาวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ | ธนาคารออมสิน | นายพงศกร ปั้นอุ่น | 4 | การบัญชี | |
| Smart Start idea by GSB Startup ประจำเดือนมกราคม 2563 | รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับมหาวิทยาลัย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ | ธนาคารออมสิน | นายพงศกร ปั้นอุ่น | 4 | การบัญชี | |
| โครงการสร้างนักบริหารดีและเก่ง | รางวัลชนะเลิศนักบริหารดีและเก่ง Creating Future Great Leaders | มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย | Mr.GINE VAUGHN VIVERO | 3 | การตลาด | บริหารธุรกิจ |
| กีฬาบริดจ์ | ปีการศึกษา 2561 ได้รับเหรียญทอง ประเภททีมหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 | ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | นางสาวนิรันดร์รัตน์ จิระภาค | 3 | การจัดการโลจิสติกส์ | บริหารธุรกิจ |
| และปีการศึกษา 2562 ได้รับเหรียญทอง ประเภททีมหญิง และเหรียญเงิน ประเภททีมผสม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 | ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยรังสิต | |||||
| กีฬาแบดมินตัน | ราวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมผสม ในการแข่งขัน IMT-GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 21 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | นางสาวมธุลดา แซ่เขา | 3 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | รัฐประศาสนศาสตร์ |
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ การแข่งขันแบดมินตัน MOMENTUM&ADIDAS Badminton LIGOR GAME | จังหวัดนครศรีธรรมราช | นายรุซลัน เบ็ญสะอีด | 4 | ระบบสารสนเทศ | บริหารธุรกิจ | |
| ผ่านเข้ารอบมหกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 The Sun Game 2020 | มหาวิทยาลัยรังสิต | นายญาณวิทย์ โรจนภัทรานนท์ | 1 | รัฐประศาสนศาสตร์ | ||
| กีฬาวอลเลย์บอล | รางวัลชนะเลิศ รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และเข้ารอบมหกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 | มหาวิทยาลัยรังสิต | นายอนุวัฒน์ ชูสั้น | 2 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ |
| กีฬา 5 วิทยาเขต ได้รับรางวัลชนะเลิศ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นายวุฒิศักดิ์ ทิพทอง | 2 | การจัดการประชุมฯ | บริหารธุรกิจ | |
| กีฬา PSU Trang Open ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นายฮาฟิซ หมัดสี | 2 | การจัดการโลจิสติกส์ | บริหารธุรกิจ | |
| กีฬาสมาคมสีรุ้งแห่งประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกในส่วน 8 ทีมสุดท้าย | สมาคมสีรุ้งแห่งประเทศไทย | นายสิทธิพร เพ็งชัย | 2 | การบัญชี |





